■ 产品概述
■ 技术参数
■ 滤波器插入损耗
■ 电气原理图
■ 产品尺寸图
滤波器530V
| 电流/代号 | A | B | C | D | E | E2 | F | G | G2 | H | M | 图示 | 扭矩 |
| RFI5C7N33 | 160 | 40 | 75 | 190 | 180 | / | 22.7 | 5.5 | / | 12 | M5 | 图A | ≤0.59N.m |
| RFI5C16N33 | 220 | 45 | 71 | 250 | 235 | / | 25 | 5.4 | / | 14 | M5 | 图A | 10.6~12N.m |
| RFI5C16N44 | 141 | 86 | 76 | 115 | 115 | 70 | 100 | 6.6 | / | 16 | M6 | 图C | ≤0.59N.m |
| RFI5C30N33 | 240 | 50 | 85 | 270 | 255 | / | 30 | 5.4 | / | 16 | M5 | 图A | ≤0.98N·m |
| RFI5C42N33 | 280 | 50 | 85 | 310 | 295 | / | 30 | 5.5 | / | 9 | M5 | 图A | 10.6~13N·m |
| RFI5C42N44 | 340 | 50 | 86 | 430 | 415 | / | 30 | 5.4 | / | 40 | / | 图C | 2.5N·m |
| RFI5C56N33 | 220 | 85 | 91 | 250 | 235 | / | 60 | 5.4 | / | 20 | M6 | 图A | 22~25N·m |
| RFI5C56N44 | 220 | 85 | 102 | 250 | 235 | / | 60 | 5.4 | / | 55 | / | 图C | 2.5N·m |
| 80A-44 | 221 | 140 | 140 | 169 | 115 | / | 155 | 6.5 | / | 50 | M10 | 图B | / |
| RFI5C80N44-01 | 240 | 80 | 135 | 270 | 255 | / | 60 | 6.5 | / | 38.5 | M6 | 图D | 38~44N·m |
| RFI5C100N44 | 240 | 90 | 150 | 270 | 255 | 257 | 65 | 6.5 | 8.5 | 49 | M10 | 图D | 38~40N·m |
| RFI5C130N44 | 240 | 90 | 150 | 270 | 255 | 257 | 65 | 6.5 | 8.5 | 49 | M10 | 图D | 38~40N.m |
| RFI5C150N44 | 221 | 140 | 140 | 169 | 115 | / | 155 | 6.5 | / | 50 | M10 | 图B | 38~40N.m |
| RFI5C180N44 | 350 | 130 | 180 | 380 | 364 | / | 102 | 6.5 | / | 56.5 | M10 | 图D | 132~177N.m |
滤波器530V
| 电流/代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | U | V | W | W2 | X | Y | 图示 | 扭矩 |
| RFI5C250N55 | 300 | 180 | 125 | 230 | 240 | 205 | 12 | / | M10 | 110 | 85 | M10 | / | / | / | / | 图A | 12.5~14N.m |
| RFI5C295N99 | 310 | 230 | 198 | 260 | 200 | 260 | 13 | 62 | M10 | 132 | 112 | 17 | 394 | / | 40 | 5 | 图B | / |
| RFI5C295N99-1 | 310 | 230 | 198 | 260 | 200 | 260 | 13 | 62 | M10 | 132 | 112 | 17 | 394 | / | 40 | 5 | 图B | / |
| RFI5C320N99 | 300 | 210 | 116 | 260 | 240 | 235 | 12 | 45 | M10 | 120 | 36.5 | 11 | 360 | / | 25 | 5 | 图C | / |
| RFI5C400N99 | 300 | 210 | 116 | 260 | 240 | 235 | 12 | 45 | M10 | 120 | 36.5 | 11 | 360 | / | 25 | 5 | 图C | / |
| RFI5C600N99 | 300 | 210 | 135 | 260 | 240 | 235 | 12 | 43 | M12 | 120 | 37 | 10.5 | 356 | / | 25 | 8 | 图C | / |
| RFI5C600N99-10 | 350 | 210 | 116 | 260 | 290 | 235 | 12 | 45 | M10 | 120 | 36.5 | 11 | 410 | / | 25 | 8 | 图C | / |
| RFI5C600N99-11 | 350 | 210 | 116 | 260 | 290 | 235 | 12 | 85 | M10 | 120 | 36.5 | 11 | 490 | 410 | 25 | 8 | 图D | / |
| RFI5C1000N99 | 350 | 250 | 166 | 300 | 290 | 275 | 12 | 55 | M12 | 160 | 61 | 14 | 420 | / | 40 | 8 | 图C | / |
滤波器760V
| 电流/代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | U | V | W | W2 | X | Y | 图示 | 扭矩 |
| RFI7C150N55 | 300 | 180 | 125 | 230 | 240 | 205 | 12 | / | / | 110 | 85 | M10 | / | / | / | / | 图A | 12.5~14N.m |
| RFI7C250N55 | 300 | 180 | 125 | 230 | 240 | 205 | 12 | / | / | 110 | 85 | M10 | / | / | / | / | 图A | 12.5~14N.m |
| RFI7C320N99 | 300 | 210 | 116 | 260 | 240 | 235 | 12 | 45 | / | 120 | 36.5 | 11 | 360 | / | 25 | / | 图C | / |
| RFI7C400N99 | 300 | 210 | 116 | 260 | 240 | 235 | 12 | 45 | / | 120 | 36.5 | 11 | 360 | / | 25 | / | 图C | / |
| RFI7C600N99 | 300 | 210 | 135 | 260 | 240 | 235 | 12 | 43 | / | 120 | 37 | 10.5 | 356 | / | 25 | / | 图C | / |
| RFI7C600N99-12 | 350 | 210 | 116 | 260 | 290 | 235 | 12 | 85 | / | 120 | 36.5 | 11 | 490 | / | 25 | / | 图D | / |
电话:021-37701219
邮箱:sales@howcore.com
网址:http://www.howcore.com
地址:上海松江沈砖公路3129号13号楼