■ 产品概述
直流平波电抗器用于整流回路之中,抑制整流后的波纹脉动分量,并使整流后的电流连续不断,改善输出的支流波形,使直流设备的正常运行。
■ 产品应用
■ 技术规格
■ 执行标准
■ 产品尺寸图
电抗器型号 | 图号 |
适配功率 (KW) |
额定电流 |
电感量 (mH) |
绝缘 等级 |
尺寸 L±5 |
D | W | W1 | H | A*B |
DCR-0010-6M30-0.4DC | 图A | 4 | 10 | 6.3 | F、H | 100 | 80 | 100 | 70 | 125 | 6*11 |
DCR-0015-3M60-0.4DC | 图A | 5.5 | 15 | 3.6 | F、H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0020–3M60-0.4DC | 图A | 7.5 | 20 | 3.6 | F、H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0030-2M00-0.4DC | 图A | 11 | 30 | 2 | F、H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0040-2M00-0.4DC | 图A | 15 | 40 | 2 | F、H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0040-1M30-0.4DC | 图A | 18.5 | 40 | 1.3 | F、H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0050-1M08-04DC | 图A | 22 | 50 | 1.08 | F、H | 120 | 95 | 135 | 85 | 145 | 8.4*13 |
DCR-0065-0M80-0.4DC | 图A | 30 | 65 | 0.8 | F、H | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8.4*13 |
DCR-0080-0M70-0.4DC | 图A | 37 | 80 | 0.7 | F、H | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8.4*13 |
DCR-0100-0M54-0.4DA | 图A | 45 | 100 | 0.54 | F、H | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8.4*13 |
DCR-0120-0M45-0.4DA | 图A | 55 | 120 | 0.45 | F、H | 155 | 125 | 160 | 90 | 195 | 9*18 |
DCR-0160-0M36-0.4DA | 图B | 75 | 160 | 0.36 | F、H | 165 | 100 | 130 | 98 | 215 | 9*18 |
DCR-0200-0M33-0.4DA | 图B | 90 | 200 | 0.33 | F、H | 165 | 100 | 130 | 98 | 215 | 9*18 |
DCR-0250-0M26-0..4DA | 图B | 110 | 250 | 0.26 | F、H | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11*18 |
DCR-0300-0M26-0.4DA | 图B | 132 | 300 | 0.26 | F、H | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11*18 |
DCR-0350-0M17-0.4DA | 图B | 160 | 350 | 0.17 | F、H | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11*18 |
DCR-0450-090U-0.4DA | 图B | 185 | 450 | 0.09 | F、H | 220 | 191 | 150 | 115 | 280 | 11*18 |
DCR-0500-060U-0.4DA | 图B | 220 | 500 | 0.06 | F、H | 220 | 191 | 150 | 115 | 280 | 11*18 |
DCR-0650-050U-0.4DA | 图B | 300 | 650 | 0.05 | F、H | 230 | 208 | 160 | 125 | 280 | 11*18 |
DCR-0800-050U-0.4DA | 图B | 380/400 | 800 | 0.05 | F、H | 250 | 200 | 245 | 144 | 320 | 11*18 |
DCR-1000-050U-0.4DA | 图B | 450 | 1000 | 0.05 | F、H | 250 | 200 | 280 | 146 | 360 | 11*18 |
DCR-1200-050-0.4DA | 图B | 500 | 1200 | 0.04 | F、H | 250 | 200 | 280 | 164 | 390 | 11*18 |
■ 成品识别码
电话:021-37701209
邮箱:sales@howcore.com
网址:http://www.howcore.com
地址:上海松江沈砖公路3129号13号楼