■ 技术参数
■ 滤波器选型表
滤波器型号 | 额定电流(A) | 功率(KW) |
能量损耗(W)
|
端子类型 |
RFD12B25DN10 | 25 | 10 | 8 | 端子 |
RFD12B50DN35 | 50 | 20 | 17 | 端子 |
RFD12B80DN35 | 80 | 30 | 18 | 端子 |
RFD12B100DN35 | 100 | 40 | 22 |
端子 |
RFD12B150DN99 | 150 | 60 | 31 | 铜排 |
RFD12B200DN99 | 200 | 80 | 36 | 铜排 |
RFD12B300DN99 | 300 | 120 | 14 |
铜排 |
RFD12B400DN99 | 400 | 150 | 16 | 铜排 |
RFD12B600DN99 | 600 | 250 | 29 | 铜排 |
RFD12B800DH99 | 800 | 350 | 26 | 铜排 |
RFD12B1000DN99 | 1000 | 400 | 40 | 铜排 |
RFD12B1500DN99 | 1500 | 500 | 45 | 铜排 |
RFD12B2300DN99 | 2300 | 800/1000 | 84 | 铜排 |
基于典型额定900VDC输入直流电流的三相光伏逆变器的场合。大功率的中央逆变器的滤波器。可根据要求定制
电流(A)/代号 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | M | N | U | V | W | X | Y | Z |
25 | 160 | 178 | 35 | 65 | 60 | 15 | 85 | 5.5 | M5 | ||||||||
50~80 | 170 | 188 | 38.5 | 80 | 75 | 15 | 95 | 5.5 | M6 | ||||||||
100 | 190 | 208 | 38.5 | 95 | 100 | 20 | 125 | 5.5 | M8 | ||||||||
150~200 | 220 | 238 | 40 | 115 | 110 | 20 | 140 | 5.5 | M8 | ||||||||
300 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 4 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
400 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 6 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
600 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 8 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
800~10000 | 300 | 240 | 65 | 140 | 175 | 47.5 | 200 | 12.5 | M10 | 70 | 8 | 40 | 20 | 60 | 14 | ||
1500 | 300 | 240 | 110 | 150 | 175 | 44.5 | 200 | 12.5 | M12 | 26 | 43 | 70 | 10 | 60 | 17 | 60 | 14 |
2300 | 400 | 340 | 100 | 180 | 225 | 49.5 | 250 | 12.5 | M12 | 35 | 35 | 110 | 15 | 70 | 20 | 75 | 14 |
■ 滤波器输入输出端子接线范围
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
多股软线mm² | 0.5~6 | 0.5~10 | 1~16 | 10~35 | 16~50 | 25~95 |
美标线规 | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
推荐扭矩/N.m | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |
电话:021-37701209
邮箱:sales@howcore.com
网址:http://www.howcore.com
地址:上海松江沈砖公路3129号13号楼