■ 产品概述
■ 技术参数

■ 滤波器选型表
过证用输入滤波器最后加P,如输入25A型号为RFI6B25N10P
| 功率(KW) | 额定电压(VAC) | 输入滤波器 | 输出滤波器 | 额定电流(A) | 端子代码 |
| 18.5KW | 660~690 | RFI6C25N10 | RFO6C25N10 | 25 | -N10 |
| 37KW | 660~690 | RFI6C50N35 | RFO6C50N35 | 50 | -N35 |
| 55KW | 660~690 | RFI6V80N35 | RFO6C80N35 | 80 | -N35 |
| 75KW | 660~690 | RFI6C100N35 | RFO6C100N35 | 100 | -N35 |
| 132KW | 660~690 | RFI6C200N99 | RFO6C200N99 | 200 | |
| 150KW | 660~690 | RFI6C200N99 | RFO6C200N99 | ||
| 185KW | 660~690 | RFI6C250N99 | RFO6C250N99 | 250 | |
| 200KW | 660~690 | RFI6C250N99 | RFO6C250N99 | ||
| 250KW | 660~690 | RFI6C350N99 | RFO6C350N99 | 350 | |
| 315KW | 660~690 | RFI6C400N99 | RFO6C400N99 | 400 | |
| 400KW | 660~690 | RFI6C550N99 | RFO6C550N99 | 550 | |
| 500KW | 660~690 | RFI6C650N99 | RFO6C650N99 | 650 | |
| 630KW | 660~690 | RFI6C800N99 | RFO6C800N99 | 800 | |
| 715KW | 660~690 | RFI6C900N99 | RFO6C900N99 | 900 | |
| 800KW | 660~690 | RFI6C1000N99 | RFO6C1000N99 | 1000 |

■ 滤波器输入输出端子接线范围扭矩选择
| -N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
| 多股软线mm² | 0.5~6 | 0.5~10 | 1~16 | 10~35 | 16~50 | 25~95 |
| 美标线规 | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
| 推荐扭矩/N.m | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |
电话:021-37701209
邮箱:sales@howcore.com
网址:http://www.howcore.com
地址:上海松江沈砖公路3129号13号楼