卓越源自于不懈的管理创新和技术创新

■  产品概述

PWM逆变器直接驱动电机时会产生较高dv/dt的共模电压,并由此产生轴承电流和共模漏电流以及严重的电磁干扰(EMI)。特别是当逆变器通过长线电缆与电机连接时,由于电缆中分布参数的影响,会在电机端产生电压反射现象,从而在电机端会产生2倍以上的过电压,导致线圈绝缘失败。howcore的dv/dt滤波器降低电机电缆传输线效应电压的增大而衰减率,减少在电机端子上所发生的峰值电压。

■  产品应用

dv/dt滤波器是设计用于保护电机的滤波器,由于变频器与电机之间运行电缆过长会引起对电机产生毁灭性影响峰值电压。电缆的长度取决于用在变频器中的电力半导体的开关次数和电机的大小,如果点看短到2.5米则会导致电机承受的峰值电压超过电机绝缘系统的额定值。然而,如果电缆太长则问题更大,在这种情况下就需要用dv/dt滤波器来保护电机不受峰值电压的毁灭性影响。

■  技术规格

  • 最大工作电压:400VAC-1140VAC
  • 额定电流:5~500A
  • 频率:50-60Hz
  • 防护等级:IP00-IP20
  • 绝缘等级:class F,H
  • 使用环境:-10…+45℃,额定值不会降低。最高可达+55℃,在45℃以上,每升高1℃,额定电流降低2%
  • 电缆长度:<1000m
  • 过载电流:1.5×额定电流,持续60S
  • 噪音:≤65dB
  • 温升:≤70K
  • 抗电强度:铁芯-绕组3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞狐击穿(工厂测试)
  • 绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MΩ
  • 海拔高度不超过2000米
  • 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%
  • 周围无有害气体,无易燃易爆物品
  • 周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备

■  执行标准

       IEC289: 1987 Reactor 
       GB10229-88 Reactor (eqvIEC289: 1987) 
      JB9644-1999 Reactors used for semiconductor electrical driving 

                           


■    成品识别码

          


■    产品尺寸图




                                    
图A
材质 滤波器型号

适配功

(KW)

额定电流

(A)

  绝缘

 等级

  尺寸

L

  W      H       W1±2   D1±2   D2±2 A*B
CU VTR-0005-0.4SC 2.2 5 F 190 235 270 68 55/95 160 8.5*14/6*15
CU VTR-0010-0.4SC 3.7/4.5 10 F 190 235 270 68 55/95 160 8.5*14/6*15
CU VTR-0015-0.4SC 5.5 15 F 190 240 270 104 130 160 8.5*14
CU VTR-0020-0.4SC 7.5 20 F 190 240 270 120 55/95 160 8.5*14
CU VTR-0030-0.4SC 11 30 F 240 240 310 115 150 200 8.5*14
AL VTR-0030-0.4SA 11 30 F 240 240 310 115 150 200 8.5*14
CU VTR-0040-0.4SC 15 40 F 240 250 320 135 150 200 8.5*14
AL VTR-0040-0.4SA 15 40 F 240 250 320 135 150 200 8.5*14
CU VTR-0050-0.4SC 18.5 50 F 240 260 325 135 150 200 8.5*14
AL VTR-0050-0.4SA 18.5 50 F 240 260 325 135 150 200 8.5*14
CU VTR-0060-0.4SC 22 60 F 240 260 325 135 150 200 8.5*14
AL VTR-0060-0.4SA 22 60 F 240 260 330 143 150 200 8.5*14
CU VTR-0080-0.4SC-YT 30 80 F 275 300 400 120 150 220 8.5*14
AL VTR-0080-0.4SA-YT 30 80 F 275 310 400 120 150 220 8.5*14
CU VTR-0090-0.4SC-YT 37 90 F 275 310 410 120 150 220 8.5*14
AL VTR-0090-0.4SA-YT 37 90 F 275 300 410 120 150 220 8.5*14
CU VTR-0120-0.4SC-YT 45 120 F 275 310 410 120 150 220 8.5*14
AL VTR-0120-0.4SA-YT 45 120 F 300 400 420 131 150 250 11*18
CU VTR-0150-0.4SC-YT 55 150 F 300 400 420 131 150 250 11*18
AL VTR-0150-0.4SA-YT 55 150 F 300 425 420 151 150 250 11*18
CU VTR-0200-0.4SC-YT 75 200 F 300 400 420 131 150 250 11*18
AL VTR-0200-0.4SA-YT 75 200 F 300 410 420 135 150 250 11*18
CU VTR-0250-0.4SC-YT 90/110 250 F 300 400 445 125 150 250 11*18
AL VTR-0250-0.4SA-YT 90/110 250 F 300 410 420 135 150 250 11*18
CU VTR-0290-0.4SC-YT 132 290 F 300 400 420 125 150 250 11*18
AL VTR-0290-0.4SA-YT 132 290 F 300 410 420 135 150 250 11*18
CU VTR-0330-0.4SC-YT 160 330 F 300 420 420 145 150 250 11*18
AL VTR-0330-0.4SA-YT 160 330 F 300 420 420 145 150 250 11*18
AL VTR-0390-0.4SA-YT 185 390 F 300 430 420 155 150 250 11*18
AL VTR-0490-0.4SA-YT 220/250 490 F 320 500 525 145 150 250 11*18
               
图B

材质 滤波器型号

适配功

(KW)

额定电流

  绝

  等级

  尺寸

L

   W      H     W1±2 D±2 A*B   E       F       G       D1±1   D2±2 a*b
CU VTR-0080-0.4SC 30 80 F 250 180 190 104 182 11*18 300 540 165 266 390 7*14
CU VTR-0090-0.4SC 37 90 F 250 180 190 104 182 11*18 300 540 165 266 390 7*14
AL箔绕 VTR-0120-0.4SA 45 120 F 250 250 280 106 182 11*18 300 540 165 266 390 7*14
CU线绕 VTR-0120-0.4SC 45 120 F 250 180 190 104 182 11*18 300 540 165 266 390 7*14
AL箔绕 VTR-0150-0.4SA 55 150 F 250 250 280 114 182 11*18 300 540 260 266 390 7*14
CU线绕 VTR-0150-0.4SC 55 150 F 290 200 220 118 150/214 11*18 300 540 260 266 390 7*14
AL VTR-0200-0.4SA 75 200 F 290 250 310 112 214 11*18 300 540 260 266 390 7*14
AL VTR-0250-0.4SA 90/110 250 F 290 250 330 122 214 11*18 300 540 260 266 390 7*14
AL VTR-0330-0.4SA 160 330 F 290 280 330 142 214 11*18 300 540 260 266 390 7*14
CU VTR-0330-0.4SC 160 330 F 290 270 330 132 214 11*18 300 540 260 266 390 7*14
AL VTR-0390-0.4SA 185 390 F 320 300 380 135 243 12*20 300 540 350 266 390 7*14
AL VTR-0490-0.4SA 220/250 490 F 320 350 380 165 243 12*20 300 540 350 266 390 7*14
CU VTR-0490-0.4SC 220/250 490 F 320 280 305 154 243 12*20 300 540 350 266 390 7*14
AL VTR-0600-0.4SA 280 600 F 365 325 340 176 260 15*25 300 540 350 266 390 7*14
CU VTR-0600-0.4SC 280 600 F 365 300 340 176 260 15*25 300 540 350 266 390 7*14
AL VTR-0800-0.4SA 315 800 F 365 330 440 196 260 15*25 300 540 350 266 390 7*14

关闭
用手机扫描二维码关闭