卓越源自于不懈的管理创新和技术创新

■  产品概述

直流平波电抗器用于整流回路之中,抑制整流后的波纹脉动分量,并使整流后的电流连续不断,改善输出的支流波形,使直流设备的正常运行。

■  产品应用

  • 改善电容滤波造成的输入电流波形畸变;
  • 减少和防止因冲击电流造成整流桥损坏和电容过热;
  • 提高功率因素,降低直流母线交流脉冲;
  • 改善电网电压的瞬变;
  • 与并联连接的电容一起共同抑制或滤掉直流中纹波,以排除对负载的不利影响。

■  技术规格

  • 工作电压:220VAC-1140VAC
  • 工作频率:50/60Hz.
  • 工作电流:3A-1600A
  • 绝缘等级:class F,H
  • 使用环境:-10…+45℃,额定值不会降低。最高可达+55℃,在45℃以上,每升高1℃,额定电流降低2%
  • 防护等级:IP00-IP22
  • 最大电流:1.5×额定电流,持续60S
  • 噪音:≤65dB
  • 温升:≤85K
  • 抗电强度:铁芯-绕组3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞狐击穿(工厂测试)
  • 绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MΩ
  • 海拔高度不超过2000米
  • 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%
  • 周围无有害气体,无易燃易爆物品
  • 周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。

■  执行标准

  1. IEC289:1987 Reactor
  2. GB10229-88 Reactor(eqvIEC 289:1987)
  3. JB9644-1999 Reactors used for semiconductor electrical driving

■  产品尺寸图

                                                   
电抗器型号   图号  

适配功

KW)

额定电流

电感

(mH)

  绝缘

  等级 

  尺寸

L±5

  D     W      W1     H     A*B
DCR-0010-6M30-0.4DC 图A 4 10 6.3 F、H 100 80 100 70 125 6*11
DCR-0015-3M60-0.4DC 图A 5.5 15 3.6 F、H 110 87 120 70 135 6*11
DCR-0020–3M60-0.4DC 图A 7.5 20 3.6 F、H 110 87 120 70 135 6*11
DCR-0030-2M00-0.4DC 图A 11 30 2 F、H 110 87 120 70 135 6*11
DCR-0040-2M00-0.4DC 图A 15 40 2 F、H 110 87 120 70 135 6*11
DCR-0040-1M30-0.4DC 图A 18.5 40 1.3 F、H 110 87 120 70 135 6*11
DCR-0050-1M08-04DC 图A 22 50 1.08 F、H 120 95 135 85 145 8.4*13
DCR-0065-0M80-0.4DC 图A 30 65 0.8 F、H 138 111 150 85 170 8.4*13
DCR-0080-0M70-0.4DC 图A 37 80 0.7 F、H 138 111 150 85 170 8.4*13
DCR-0100-0M54-0.4DA 图A 45 100 0.54 F、H 138 111 150 85 170 8.4*13
DCR-0120-0M45-0.4DA 图A 55 120 0.45 F、H 155 125 160 90 195 9*18
DCR-0160-0M36-0.4DA 图B 75 160 0.36 F、H 165 100 130 98 215 9*18
DCR-0200-0M33-0.4DA 图B 90 200 0.33 F、H 165 100 130 98 215 9*18
DCR-0250-0M26-0..4DA 图B 110 250 0.26 F、H 210 176 150 115 255 11*18
DCR-0300-0M26-0.4DA 图B 132 300 0.26 F、H 210 176 150 115 255 11*18
DCR-0350-0M17-0.4DA 图B 160 350 0.17 F、H 210 176 150 115 255 11*18
DCR-0450-090U-0.4DA 图B 185 450 0.09 F、H 220 191 150 115 280 11*18
DCR-0500-060U-0.4DA 图B 220 500 0.06 F、H 220 191 150 115 280 11*18
DCR-0650-050U-0.4DA 图B 300 650 0.05 F、H 230 208 160 125 280 11*18
DCR-0800-050U-0.4DA 图B 380/400 800 0.05 F、H 250 200 245 144 320 11*18
DCR-1000-050U-0.4DA 图B 450 1000 0.05 F、H 250 200 280 146 360 11*18
DCR-1200-050-0.4DA 图B 500 1200 0.04 F、H 250 200 280 164 390 11*18


■  成品识别码

            

关闭
用手机扫描二维码关闭