■ 产品概述
正弦波滤波器是在PWM变频器驱动下,其开关频率范围在2-8kHz之间仍提供正弦波输出电压。在变频器驱动应用中,这种滤波器可以消除电机绝缘失效问题并通过消除与变频器输出波形相关的高dv/dt来减少电磁干扰。改善电机的性能和寿命,延长变频器输出距离,最长可达3KM。为保护电线电缆,使用正弦波滤波器可防止长引线驱动电机的过电压问题。在其他能源应用下,比如风力发电机,逆变器将电力通过升压变压器还原到实用的配电系统,这种滤波器可以允许使用标准变压器。满载并在60Hz时给变压器输入的谐波电压畸变是5%的话,那么满载时给电机输入的谐波电压畸变一般就是5%。
■ 产品应用
■ 技术规格
■ 执行标准
IEC289: 1987 Reactor
GB10229-88 Reactor (eqvIEC289: 1987)
JB9644-1999 Reactors used for semiconductor electrical driving
■ 产品尺寸图
滤波器型号 |
适配功率 (KW) |
图号 |
额定电流 (A) |
绝缘 等级 |
尺寸 L±5 |
W | H | W1±2 | D±2 | A*B |
SFR–0015-0.4SA | 5.5 | 图A | 15 | H | 245 | 245 | 220 | 96 | 182 | 11*18 |
SFR–0020-0.4SA | 7.5 | 图A | 20 | H | 245 | 250 | 220 | 106 | 182 | 11*18 |
SFR–0030-0.4SA | 11 | 图A | 30 | H | 245 | 260 | 220 | 116 | 182 | 11*18 |
SFR–0040-0.4SA | 15 | 图A | 40 | H | 290 | 270 | 230 | 127 | 214 | 11*18 |
SFR–0050-0.4SA | 18.5 | 图A | 50 | H | 290 | 270 | 260 | 127 | 214 | 11*18 |
SFR–0060-0.4SA | 22 | 图A | 60 | H | 320 | 270 | 280 | 139 | 243 | 12*20 |
SFR–0080-0.4SA | 30 | 图A | 80 | H | 320 | 270 | 280 | 139 | 243 | 12*20 |
SFR–0090-0.4SA | 37 | 图A | 90 | H | 320 | 280 | 280 | 149 | 243 | 12*20 |
SFR–0120-0.4SA | 45 | 图B | 120 | H | 375 | 330 | 315 | 164 | 260 | 15*25 |
SFR–0150-0.4SA | 55 | 图B | 150 | H | 375 | 345 | 350 | 174 | 260 | 15*25 |
SFR–0200-0.4SA | 75 | 图B | 200 | H | 405 | 375 | 350 | 194 | 260 | 15*25 |
SFR–0250-0.4SA | 110 | 图B | 250 | H | 405 | 450 | 355 | 214 | 260 | 15*25 |
SFR–0290-0.4SA | 132 | 图B | 300 | H | 435 | 450 | 385 | 205 | 350 | 15*25 |
SFR–0330-0.4SA | 160 | 图B | 360 | H | 435 | 450 | 435 | 205 | 350 | 15*25 |
SFR–0390-0.4SA | 185 | 图B | 450 | H | 435 | 460 | 430 | 215 | 350 | 15*25 |
SFR–0490-0.4SA | 220 | 图C | 50 | H | 480 | 580 | 560 | 460 | 300 | 15*25 |
SFR–0600-0.4SA | 280 | 图C | 600 | H | 480 | 600 | 560 | 480 | 300 | 15*25 |
SFR–0660-0.4SA | 315 | 图C | 660 | H | 480 | 620 | 560 | 500 | 300 | 15*25 |
SFR–0800-0.4SA | 380 | 图C | 800 | H | 680 | 510 | 585 | 315 | 360 | 15*25 |
SFR-1000-0.4SA | 450 | 图C | 900 | H | 680 | 490 | 640 | 295 | 360 | 15*25 |
SFR–1200-0.4SA | 500 | 图C | 1200 | H | 680 | 510 | 610 | 315 | 360 | 15*25 |
SFR–1500-0.4SA | 630 | 图C | 1500 | H | 680 | 490 | 660 | 295 | 360 | 15*25 |
*备注:其他规格尺寸,可根据客户要求制造
■ 成品识别码
电话:021-37701209
邮箱:sales@howcore.com
网址:http://www.howcore.com
地址:上海松江沈砖公路3129号13号楼