■ Product Introduction
The purpose of such isolation transformers is to provide electrical isolation between the load and the power supply, prevent electric shock in the IT distribution system so as to protect the insulation of the device connected from being damaged, and provide neutral point connection for isolation or grounding. Through the shielding between the primary and secondary levels and the static electricity connected as well as reinforced insulation
■ Technical Specifications
■ 执行标准:
VDE0550 IEC439 JB5555 GB5226
型号规格 | 容量(kVA) | 图号 | 绝缘等级 | 外形尺寸(mm)L*W*H | 安装孔(mm)4-φ |
BKSC-0.5K | 0.5 | 图A | F,H | 185*135*205 | 8 |
BKSC-0.8K | 0.8 | 图A | F,H | 185*135*205 | 8 |
BKSC-1.0K | 1 | 图A | F,H | 185*155*205 | 8 |
BKSC-1.5K | 1.5 | 图A | F,H | 250*155*260 | 9 |
BKSC-2.0K | 2 | 图A | F,H | 250*155*260 | 9 |
BKSC-3.0K | 3 | 图A | F,H | 250*165*260 | 9 |
BKSC-4.0K | 4 | 图A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-5.0K | 5 | 图A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-6.0K | 6 | 图A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-8.0K | 8 | 图A | F,H | 360*220*360 | 15 |
BKSA-10K | 10 | 图B | F,H | 440*250*390 | 15 |
BKSA-12K | 12 | 图B | F,H | 440*265*390 | 15 |
BKSA-15K | 15 | 图B | F,H | 470*285*460 | 15 |
BKSA-20K | 20 | 图B | F,H | 485*320*485 | 15 |
BKSA-25K | 25 | 图B | F,H | 485*330*485 | 15 |
BKSA-30K | 30 | 图B | F,H | 485*340*485 | 15 |
BKSA-40K | 40 | 图C | F,H | 540*400*570 | 15 |
BKSA-50K | 50 | 图C | F,H | 540*400*570 | 15 |
BKSA-80K | 50 | 图C | F,H | 660*450*640 | 15 |
*备注:其他规格尺寸,可根据客户要求制造
Tel: 021-37701209
Email: sales@howcore.com
Website: http://www.howcore.com
Address: Building 13, No. 3129, Shenzhuan Road, Songjiang, Shanghai